به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع گوشت قرمز در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
قیمه ای گوسفند ممتاز داخلی | مهیا پروتئین | ۵۰۰گرم | ۱۱۷,۰۰۰ |
گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان | دارا | ۸۰۰گرم | ۱۶۴,۰۰۰ |
ماهیچه پلویی گوسفند | مهیا پروتئین | ۸۰۰گرم | ۱۴۹,۰۰۰ |
شیشلیک گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۱۵,۰۰۰ |
گوشت گوساله خورشتی | مهیا پروتئین | ۸۰۰گرم | ۱۷۸,۰۰۰ |
آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۵۶,۰۰۰ |
گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰گرم | ۱۰۶,۰۰۰ |
راسته شاندیزی مرینیت شده گوسفندی | دارا | ۸۰۰گرم | ۲۲۰,۰۰۰ |
فیله گوساله | دارا | ۸۰۰گرم | ۲۴۳,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین